TEST
Ranking | Country | Points | Rating |
---|---|---|---|
1 | India | 5046 | 120 |
2 | New Zealand | 2829 | 109 |
3 | England | 4366 | 104 |
4 | South Africa | 3177 | 102 |
5 | Australia | 3672 | 102 |
6 | Sri Lanka | 3795 | 95 |
7 | West Indies | 2675 | 81 |
8 | Pakistan | 2410 | 80 |
9 | Bangladesh | 1566 | 60 |
10 | Afghanistan | 195 | 49 |
ODI
Ranking | Country | Points | Rating |
---|---|---|---|
1 | England | 6745 | 125 |
2 | India | 7071 | 122 |
3 | New Zealand | 4837 | 112 |
4 | Australia | 5543 | 111 |
5 | South Africa | 5193 | 110 |
6 | Pakistan | 5019 | 98 |
7 | Bangladesh | 3963 | 86 |
8 | Sri Lanka | 4520 | 81 |
9 | West Indies | 4064 | 78 |
10 | Afghanistan | 2440 | 57 |
T20
Ranking | Country | Points | Rating |
---|---|---|---|
1 | Pakistan | 8366 | 270 |
2 | Australia | 6986 | 269 |
3 | England | 5568 | 265 |
4 | South Africa | 4720 | 262 |
5 | India | 10071 | 258 |
6 | New Zealand | 6056 | 252 |
7 | Sri Lanka | 6413 | 238 |
8 | Afghanistan | 5422 | 236 |
9 | Bangladesh | 5212 | 227 |
10 | West Indies | 6757 | 225 |
TEST
ODI
T20
TEST
ODI
T20
TEST
ODI
T20
Never miss the exciting moment of the game